| 順位 | 選手名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 小木曽 喬 | -5(65) |
| 2 | 細野 勇策 | -4(66) |
| 3 | 今平 周吾 | -3(67) |
堀川 未来夢 | -3(67) | |
坂本 雄介 | -3(67) | |
| 6 | 原 敏之 | -2(68) |
阿久津 未来也 | -2(68) | |
金谷 拓実 | -2(68) | |
吉田 泰基 | -2(68) | |
| 10 | 塚田 よおすけ | -1(69) |
浅地 洋佑 | -1(69) | |
片岡 尚之 | -1(69) | |
長野 泰雅 | -1(69) | |
中島 啓太 | -1(69) | |
| 15 | 岩田 寛 | 0(70) |
宋 永漢 | 0(70) | |
比嘉 一貴 | 0(70) | |
| 18 | 李 尚熹 | +1(71) |
金子 駆大 | +1(71) | |
米澤 蓮 | +1(71) | |
蟬川 泰果 | +1(71) | |
下家 秀琉 | +1(71) | |
| 23 | 木下 稜介 | +2(72) |
小斉平 優和 | +2(72) | |
大岩 龍一 | +2(72) | |
清水 大成 | +2(72) | |
| 27 | 小西 たかのり | +3(73) |
佐藤 大平 | +3(73) | |
| 29 | 勝俣 陵 | +7(77) |
| 30 | 池村 寛世 | +8(78) |
